Gulf job opportunities for 2025 in Dubai and Saudi Arabia across top companies like NAFFCO, WAJEEN, and GINCO. Multiple client interviews in Chennai and Trichy on 01-06-2025 and 02-06-2025. Vacancies include Project Engineers, Site Engineers, Foremen, Chargehands, Pipe Fitters, and more in Civil, Oil & Gas, and Fire Fighting projects.
NAFFCO COMPANY – DUBAI (Fire Alarm & Fire Fighting Installation Project Work)
📅 Client Interview: 01-06-2025 (Sunday)
📍 Location: Chennai
📞 Contact: SKY TRAVELS – 9940665292
🔹 Vacancies:
| No | Category | Salary (AED) | JD |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Manager | 10000 – 12000 | 10–12 years managerial experience in FA & FF system installation. Degree/Diploma in Mechanical or Electrical. |
| 2 | Project Engineer | 6000 – 8000 | Min. 5 years FA & FF system experience. Bachelor/Diploma in Mechanical or Electrical. |
| 3 | Site Engineer | 2500 – 5000 | Min. 3 years in FA & FF system. Bachelor/Diploma in Mechanical or Electrical. |
| 4 | Estimation Engineer | 2000 – 4000 | Min. 3 years in Mechanical/Electrical estimation. |
| 5 | Fire Fighting Foreman | 3000 – 4500 | — |
| 6 | Fire Fighting Chargehand | 2000 – 3000 | — |
| 7 | Pipe Fitter | 1600 – 1800 | — |
| 8 | Asst. Pipe Fitter | 1200 – 1300 | — |
OIL & GAS CONSTRUCTION COMPANY – SAUDI (Oil & Gas Project Work)
📅 Client Interview: 01-06-2025 (Sunday)
📍 Location: Chennai
📞 Contact: SKY TRAVELS – 9940665292
🛠 Long Term: 2 Years | Global Resources Company | Salary (SAR)
| No | Position | Salary |
|---|---|---|
| 1 | Civil Engineer | 5500 – 7000 |
| 2 | Civil QC Engineer | 5500 – 7000 |
| 3 | Civil Supervisor | 3000 – 3500 |
| 4 | Civil Planning Engineer | 5500 – 7000 |
| 5 | Planning Engineer | 1600 – 2200 |
| 6 | Civil Land Surveyor | 3000 – 3500 |
| 7 | Civil Document Controller | 1800 |
| 8 | Civil Foreman | 1800 – 2500 |
| 9 | Civil Finishing QC Inspector | 1600 – 2300 |
| 10 | HSE Officer | 1600 – 2200 |
| 11 | Fire Watcher | 1200 – 1400 |
| 12 | Industrial Electrician | 1200 – 1600 |
| 13 | Store Keeper | 1300 – 1600 |
| 14 | Pipe Fabricator | 1400 – 1800 |
| 15 | Pipe Fitter | 1400 – 1800 |
| 16 | Rigger | 1200 – 1600 |
| 17 | Rigging Supervisor | 2500 – 3200 |
WAJEEN COMPANY – SAUDI ARABIA (Oil & Gas Construction Project)
📅 Client Interview: 02-06-2025 (Monday)
📍 Location: Chennai
📞 Contact: SKY TRAVELS – 9940665292
🔹 Vacancies:
| No | Category | Salary (SAR) | JD |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Manager | 18000 – 23000 | Civil/Mechanical with 10+ yrs exp. & Saudi Aramco experience. |
| 2 | Estimation Manager | 12000 – 15000 | Min 10 yrs exp. & Saudi Aramco experience. |
| 3 | Procurement Manager | 8000 – 9000 | — |
| 4 | Planning Engineer | 6500 – 8500 | Min 5–7 yrs with Saudi Aramco experience. |
✅ Free Accommodation
✅ Age: Below 45
📧 Email: theskyjobs@yahoo.com
LEADING CONSTRUCTION COMPANY – DUBAI (Civil Construction Work)
📅 Client Interview: 01-06-2025 (Sunday)
📍 Location: Trichy
📞 Contact: SKY TRAVELS – 9940665292
🛠 Long Term: 2 Years | GINCO Company | Salary (DHS)
| No | Position | Salary |
|---|---|---|
| 1 | Project Engineer – Civil | 10000 – 12000 |
| 2 | Site Engineer – Civil | 6000 – 8000 |
| 3 | Foreman’s (6+ Years Gulf Exp) | — |
| General Foreman – Civil | — | |
| Civil Foreman | — | |
| Mason Foreman | — | |
| Steel Foreman | — | |
| Shuttering Foreman | — | |
| Finishing Foreman | — | |
| Scaffolding Foreman | 3500 – 5000 | |
| 4 | Chargehands (3+ Years Gulf Exp or 5+ Years India Exp) | — |
| Civil Chargehand | 2200 – 2800 | |
| Mason Chargehand | — | |
| Steel Chargehand | — | |
| Shuttering Chargehand | — | |
| Finishing Chargehand | — |
✅ Free Accommodation Provided
More Jobs – Job Openings for Dubai – Mason / Helper
Share with Friends











